: | B40S15A |
---|---|
: | Diodes - Bridge Rectifiers |
: | Diotec Semiconductor |
: | BRIDGE 1-PH SO- |
: | - |
: | Tape & Reel (TR) Strip |
: | - |
TYPE | DESCRIPTION |
Mfr | Diotec Semiconductor |
Series | - |
Package | Tape & Reel (TR) |
Product Status | Active |
Diode Type | Single Phase |
Technology | Standard |
Voltage - Peak Reverse (Max) | 80 V |
Current - Average Rectified (Io) | 1.5 A |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.1 V @ 1 A |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 5 µA @ 80 V |
Operating Temperature | -50°C ~ 150°C (TJ) |
Mounting Type | Surface Mount |
Package / Case | TO-269AA, 4-BESOP |
Supplier Device Package | 4-SOIC |
1500
0.2403
360.45